| 走友会・ランニングクラブ紹介 |
| TOP PAGE | 最適シューズ選び | 最適サプリメント選び | 商品一覧 | アウトレット商品 |
| 店舗紹介 | シューズマニュアル | 博物館 | クーポン券コーナー | プレゼントコーナー |
| ラッピングサービス | ご意見・お問い合わせ | リンクページ | ご注文の前に | 訪問販売法に基く表記 |
| 走り屋ランニングクラブ | 走友会・RC紹介 | 自慢のランニングコース | レース情報 | 情報交換ボード |
| 草加走ろう会 |
| プロフィール | 昭和51年の創立で、まもなく30周年を迎えます。埼玉県草加市に在住の者が多いですが、全員が草加市民というわけではありません。走力はというと、フルマラソンを3時間未満で走りきる者もいれば、まさに「楽しく走れればいいじゃないか」という会のスローガン通り、5qを30分以上かけて完走する者も多数います。とにかく、走ること(および飲むこと?)が好きという仲間が集まって、一緒に活動しています。 |
| 設 立 | 1977年 |
| 会員数 | 70名(うち女性は約10名) |
| ホームページ、 掲示板、会報 |
月刊で「走ろう会だより」を発行。25年間途切れずに発行し、300号を越える歴史を有しています。 http://souka846.xrea.jp/ |
| Ruffian Running Club |
| プロフィール | 一口馬主のメンバーが、愛馬を走らせてばかりでは、申し訳ないと、自らランニングを始めて、作られたクラブです。秋の北海道で走って牧場めぐりをするのが、会員一同の夢です。 |
| 設 立 | 1999年 |
| 会員数 | 7名(男6・女1) |
| ホームページ | http://www2.justnet.ne.jp/~hirotsubaki/running_1.htm |
| 走やんか |
| プロフィール | 1999年に発足したまだ新しい初心者クラブです。30歳前後の年齢層を中心に主に関東圏で活動しています。10キロ・ハーフを主に駅伝にも参加。ウルトラランナ?いますよ。メンバー随時募集中! |
| 設 立 | 1999年 |
| 会員数 | 2001年11月現在、男子27名、女子8名 |
| ホームページ | http://soyanka.hoops.ne.jp/ |
| マーキュリー |
| プロフィール | 松下電器産業株式会社/電化・住設社/技術本部のマラソン愛好会 で、全員素人の集団です。 |
| 設 立 | 1988年 |
| 会員数 | 31名 |
| ホームページ | http://homepage2.nifty.com/MERCURY/ |
| 関東RC |
| プロフィール | 走ることが好きだけど、走友会で一緒に練習する時間がないかたは是非 ここへ。定期的な練習会はありません。不定期で、高尾山などで練習を 行ないます。関東RCは自由を基本概念として設立したので、練習に出ないということに全く気にすることはありません |
| 設 立 | 1999年 |
| 会員数 | 2001年11月現在、80名(男子71名、女子9名) |
| ホームページ | http://kanto-rc.hoops.ne.jp/ |
| 枚方マスターズ陸上競技クラブ |
| プロフィール | 大阪府枚方市の枚方市立陸上競技場と隣接する山田池公園で、月3回練習会を行っているクラブです。長距離、マラソンが中心です。練習会の模様をレポートした「練習日誌」を中心に、クラブ員の活躍等も掲載しています。 |
| 設 立 | 1992年 |
| 会員数 | 1998年02月現在、129名(男子100名、女子29名) |
| ホームページ | http://www.geocities.jp/osaka_fam/ |
| かけっこクラブ |
| プロフィール | このクラブは最近のインターネットの普及により
以前から走っていた人を監督に仕立て上げ
マラソンの結果や写真を載せて思い出を
振り返っているうちにだんだん大きくなっていき
幅広いメンバーが集まりマラソンというよりかけっこを
仲良く長く続けるため一緒楽しくに走っています。 レースでタイム短縮に頑張る人もいれば 10kmからフルマラソンにまで仮装をして走る人もいます。 近県では、いや全国でも愉快で楽しいクラブと自負していす。 終わった後で美味しいビールを飲むためにも。 一度(かけっこクラブ)覗いてください |
| 設 立 | 1999年 |
| 会員数 | 20名〜 |
| ホームページ | http://www2.117.ne.jp/~obaketsu/index.html |
| 船橋走遊会 |
| プロフィール | 当クラブは船橋運動公園を拠点とし活動しております。 会員数は41名内8名は女性会員です。 クラブの会則はつくらず、各自の意思に任せて行動しております。 年間行事を作っており、参加は自由で強制では有りません。 どう言う訳か飲み会だけは全員集まります(ランナーはビール党) 遊び心でマラソンを楽しみ、時にはハイキング・エアロビックス、 懇親会(飲み会)等自由参加で集まっております |
| 設 立 | 昔々のこと。 |
| 会員数 | 41名(男子33名、女子8名) |
| ホームページ | http://homepage2.nifty.com/runrunclub/index.html |
| CROSS OVER |
| プロフィール | 1人で陸上やっててどうにも寂しい人。自分の陸上理論を誰かに教えたくて うずうずしている人。練習方法について悩んでいる人。どうしてもタイムを上 げたい人。そんな人のお役に立ちたくてこのチームはあるんです。 まだチームの方向性が定まっていません。今のところ競技志向が強い ようです。でもそれも今後の動向次第でどういう風にも変わっていきそ うです。 あまり競技に縛られる事なく、それでいて今の自分よりも強い自分を目指 していく。そんなチームを目指していきたいと思っています。 |
| 設 立 | 2000年6月 |
| 会員数 | 9名(男子8名、女子1名) |
| ホームページ | http://www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/1855/ |
| ランニングクラブSMILE |
| プロフィール | ランニングクラブSMILEでは、『様々な壁や枠を取り払い、その人に合ったスタイルでオープンにスポーツを楽しむ』という、新しいスポーツの概念「オープンスポーツクラブ」の実現を目指し、1999年に運営法人を設立、2000年4月より活動を開始いたしました。 活動の対象は競技志向のランナーのための競技力向上を目的としたサポートから一般市民ランナーへのランニングライフの充実を目的としたプログラムまで、幅広い活動を行っています。 指導スタッフも充実しており、クラブアドバイザーとして箱根駅伝解説者でもおなじみの碓井哲雄先生を筆頭に、トレーナー、サイコセラピストなど「心・技・体」それぞれの向上を目指し、今までのランニングクラブにはない新しいアプローチを行っております。 今後イベントやトレーニングプログラムの作成等、積極的な活動を展開して参りますのでぜひクラブホームページまでアクセスしてください!! |
| 設 立 | 1999年9月 |
| 会員数 | 15名 |
| ホームページ | http://www.os-smile.com/ |
| 越谷RC |
| プロフィール | 越谷RCは埼玉県越谷市で活動しているランニングクラブです。 メンバーは男性13名(年齢37〜17歳)、走ることが大好きな仲間の集まりです。練習は月1〜2回、いろんな地域でのマラソン、駅伝大会にも参加しています。練習後の食事会や飲み会もやってます。 入会費、会費無料。年齢、性別は問いません、走る事が好きな人、これから走ろうかな?っと思ってる人どんどん来て下さい!! 練習会では(第二日曜は必ずやります)個人の体力に合わせ無理な練習はしません。活動は主に各地のロードレース、駅伝参加。年に数回、飲み会もやります!! |
| 設 立 | 年月 |
| 会員数 | 14名 |
| ホームページ | http://plaza29.mbn.or.jp/~koshigaya_rc/ |
| 広島疾風クラブ |
| プロフィール | 広島のランニングクラブです。 広島市中区の千田公園で、毎週、月・水・金曜日に練習をしています。 時間は18:30からスタートです。 監督の菅野さんを中心に、年中休まずに練習しています。 レベルは福岡国際にでる人から、趣味で楽しむ人まで、様々です。 練習に来る人は、「高校・大学で陸上部がない」、「趣味で走りたい」 「記録を伸ばしたい」など様々です。 「広島に転勤して、ランニングクラブを探している」や「記録を伸ばしたい」方は、大歓迎です。小学生でもOK。 ここで一番になるには、かなりのレベルが必要です。 自身のある方も待っています。 ぜひ、お越しください。 |
| 設 立 | 年月 |
| 会員数 | 30名 |
| 問合せ先 | ta98a_0b1ka@yahoo.co.jp |
| 尼崎走ろう会 |
| プロフィール | 1970年創設の歴史あるクラブです、創設時はあの村社耕平氏もか かわっています、尼崎市レクレーション協会とも提携しており、楽しく 走れる人大歓迎です。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、川西、大阪に会員がいます。 月例会は原則第3日曜日9時30分ですが、随時練習会や、楽しい企画物 随時あります。年会費1500円のみ、隔月ニュース、年一回の会報など 発行しています。 |
| 設 立 | 1970年 |
| 会員数 | 男女計130名 |
| 問合せ先 | http://www7.ocn.ne.jp/~ama846/ (尼崎走ろう会で検索可) |
| クロスランクラブ |
| プロフィール | クロスランクラブは大阪城公園にあるコースから淀川流域にかけて 毎週水曜日、土曜日、日曜日に集まり、自己の記録向上を目指して練習 するランナーの集まりです。 今より少しでも記録向上を目指して、自由でのびのびと練習会や大会に 参加し、健康に留意しながら仲よくいつまでも走り続けることをクラブ の基本的な考え方としています。 毎週 水曜日:メニュートレーニング(クロカン、インターバル等) 毎週土日曜日:LSDトレーニング |
| 設 立 | 2005年1月1日 |
| 会員数 | 25名(男性17名、女性8名) 2006年3月17日時点 |
| 問合せ先 | http://www.geocities.jp/crossrunclub/ |
| FOOT PRINT RC |
| プロフィール | 走ることが好きであればそれでOKです。毎回練習にでなくてもこれまた OKです。たまに時間のあるときに参加できる気軽なジョギングサークル です。主な活動内容です。 ■練習頻度:月1〜3回 曜日:土、金曜の夜 ■場所:皇居、代々木公園、神宮外苑 ■練習内容:人それぞれですが、インターバルをはじめ、目的によって軽 いjogやLSDなどを行ないます ■飲み会:月に1度はやりたいなぁ〜と。 ■現在のメンバー構成:20後半から30代が中心で。男女比は半分半分 です。 ■その他:あまりに高速ランナーは不向きかもしれません。どちらかという と、ふと思った時に走ろうと思う方に向いている会です。 ■大会参加:これまで駅伝大会や首都圏開催のマラソン大会に参加しま した。 |
| 設 立 | 2005年5月 |
| 会員数 | 現在14名<男8名、女6名>(2005年5月20日時点) |
| 問合せ先 | http://www.iori.org/footprint/ |
| 多摩川陸上クラブ |
| プロフィール | 昭和23年創立の老舗のランニングクラブです。メンバー構成は小学生から80歳の老練ランナーまで幅広く、それぞれのペースで多摩川沿いを走っています。 ”楽しく走ろう”が当クラブのモットーです。 |
| 設 立 | 1948年 |
| 会員数 | |
| 問合せ先 | http://www2.odn.ne.jp/tamagawaclub/ |